การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่ขายโดยการขายทอดตลาดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ประเภททรัพย์สิน | text (override) | ประเภททรัพย์สิน |
|
| ปี | text (override) | ปีงบประมาณ |
|
| จำหน่าย | numeric (override) | จำหน่ายโดยไม่ขายทอดตลาด |
|
| จำนวนครั้ง | numeric (override) | จำนวนครั้งที่ขายทอดตลาด |
|
| จำนวนรายการตามประกาศ | numeric (override) | จำนวนรายการตามประกาศ |
|
| จำนวนรายการที่ขายได้ | numeric (override) | จำนวนรายการที่ขายได้ |
|
| จำนวนเงิน (บาท) | numeric (override) | จำนวนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด (บาท) |
|
| เงินขายส่วนเกิน (บาท) | numeric (override) | จำนวนเงินที่ขายทอดตลาดได้ สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| จำนวนครั้งที่ขายทอดตลาด จำนวนรายการทรัพย์สิน และเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด | |
| หน่วยวัด | ครั้ง/บาท/รายการ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มิถุนายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 ธันวาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 4 สิงหาคม 2569 |